BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.029 s Değişim: 0.10% 8,96 Adet:   1.523 Mio.Lot Hacim:   37.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,50 0,62 14:13:28
  • Z30KE 93,84 -1,39 13:55:14
  • Z30KP 141,50 0,25 14:19:04
  • ZEDUR 7,59 -1,56 14:27:40
  • ZELOT 87,26 -0,39 14:27:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 435,30 1,47 14:27:16
  • ZOREN 2,94 -1,67 14:27:35
  • ZPBDL 149,00 0,47 14:27:29
  • ZPLIB 140,55 1,04 14:27:36
  • ZPT10 73,44 -0,60 14:26:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 132,55 0,91 14:27:46
  • ZRE20 110,00 0,09 14:20:12
  • ZRGYO 24,62 -2,22 14:27:50
  • ZSR25 31,65 0,32 14:26:46
  • ZTM25 120,15 0,21 14:25:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -