BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,824
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,26 9,96 18:10:00
  • A1YEN 30,42 -6,05 18:10:00
  • ACSEL 111,90 0,18 18:10:00
  • ADEL 35,28 -3,45 18:10:00
  • ADESE 16,50 3,97 18:10:00
  • ADGYO 45,38 3,04 18:10:00
  • AEFES 16,60 -3,26 18:10:00
  • AFYON 13,73 -1,22 18:10:00
  • AGESA 168,20 -0,94 18:10:00
  • AGHOL 29,10 -1,69 18:10:00
  • AGROT 7,97 -1,36 18:10:00
  • AGYO 7,71 -1,03 18:10:01
  • AHGAZ 34,70 2,06 18:10:00
  • AHSGY 33,78 4,19 18:10:00
  • AKBNK 66,75 -2,34 18:10:00
  • AKFGY 2,93 1,03 18:10:00
  • AKFIS 23,62 0,68 18:10:00
  • AKFYE 18,35 -1,87 18:10:00
  • AKGRT 6,59 -3,80 18:10:00
  • AKMGY 223,80 -1,32 18:10:01
  • AKSA 9,89 -1,10 18:10:00
  • AKSEN 41,86 -0,10 18:10:00
  • AKSGY 7,09 -0,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,75 -0,27 18:10:01
  • AKYHO 3,70 0,00 18:10:01
  • ALARK 90,85 -1,84 18:10:00
  • ALCAR 970,00 -1,77 18:10:00
  • ALCTL 105,50 -2,31 18:10:00
  • ALFAS 48,54 -1,94 18:10:00
  • ALGYO 20,66 -1,05 18:10:00
  • ALKA 7,52 -0,66 18:10:00
  • ALKIM 17,85 0,39 18:10:00
  • ALKLC 69,10 5,10 18:10:00
  • ALTNY 75,85 -0,26 18:10:00
  • ANGEN 11,64 -1,52 18:10:00
  • ANHYT 82,65 -1,20 18:10:00
  • ANSGR 22,86 -1,21 18:10:00
  • APBDL 26,56 -0,90 18:10:00
  • APLIB 43,45 -1,79 18:10:00
  • APX30 29,59 -1,23 18:10:00
  • ARASE 59,50 1,02 18:10:00
  • ARCLK 139,00 0,07 18:10:00
  • ARDYZ 31,52 0,64 18:10:00
  • ARENA 35,14 0,86 18:10:00
  • ARMGD 34,00 -1,05 18:10:00
  • ARSAN 23,42 0,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 33,88 -3,53 18:10:00
  • ARZUM 5,34 -2,38 18:10:00
  • ASELS 170,00 -2,41 18:10:00
  • ASGYO 11,52 -1,20 18:10:00
  • ASTOR 114,80 1,86 18:10:00
  • ASUZU 62,90 -2,71 18:10:00
  • ATAGY 12,36 -2,29 18:10:01
  • ATAKP 47,40 -2,07 18:10:00
  • ATATP 105,50 7,60 18:10:00
  • ATEKS 92,50 -0,54 18:10:01
  • ATLAS 6,13 -1,45 18:10:01
  • ATSYH 48,80 -2,40 18:10:01
  • AVGYO 12,64 -4,24 18:10:01
  • AVHOL 49,06 -3,90 18:10:00
  • AVPGY 63,35 -1,40 18:10:00
  • AYCES 473,25 -0,84 18:10:00
  • AYDEM 18,91 -1,25 18:10:00
  • AYEN 27,10 -1,38 18:10:00
  • AYES 18,48 -1,44 18:10:01
  • AYGAZ 159,00 -1,49 18:10:00
  • AZTEK 43,88 -1,39 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort - bodrum escort -