BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.079 s Değişim: 0.06% 6,10 Adet:   1.104 Mio.Lot Hacim:   21.207 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 11,053
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,25 -1,49 10:22:34
  • A1YEN 31,86 -1,48 10:21:38
  • ACSEL 111,90 -0,27 10:20:51
  • ADEL 31,90 -0,31 10:22:36
  • ADESE 3,10 -9,88 10:22:34
  • ADGYO 51,10 -0,68 10:22:06
  • AEFES 14,84 0,00 10:22:37
  • AFYON 13,30 -0,08 10:21:28
  • AGESA 216,00 -1,82 10:21:31
  • AGHOL 27,46 3,78 10:22:04
  • AGROT 7,57 -0,39 10:22:04
  • AGYO 7,83 -0,25 10:19:28
  • AHGAZ 27,92 0,00 10:21:19
  • AHSGY 58,55 -0,34 10:22:37
  • AKBNK 62,00 -0,72 10:22:06
  • AKCNS 133,50 -0,30 10:20:51
  • AKENR 10,84 -4,07 10:22:35
  • AKFGY 2,80 0,36 10:22:35
  • AKFIS 26,22 -0,76 10:21:40
  • AKFYE 17,78 -0,11 10:18:39
  • AKGRT 6,97 -0,57 10:21:24
  • AKMGY 242,00 -1,10 10:22:25
  • AKSA 11,44 1,15 10:22:34
  • AKSEN 56,25 -0,35 10:22:37
  • AKSGY 7,80 -3,58 10:21:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,07 -0,58 10:16:37
  • AKYHO 3,14 -1,26 10:21:28
  • ALARK 84,05 -0,41 10:21:52
  • ALBRK 8,15 -3,32 10:22:34
  • ALCAR 956,00 0,74 10:22:01
  • ALCTL 125,00 -1,19 10:22:35
  • ALFAS 45,38 -0,79 10:22:06
  • ALGYO 28,88 0,63 10:22:23
  • ALKA 11,39 3,17 10:22:35
  • ALKIM 18,78 -0,11 10:21:37
  • ALKLC 84,20 -0,30 10:22:34
  • ALTNY 65,95 0,08 10:22:19
  • ALVES 28,74 -0,42 10:22:34
  • ANELE 15,97 -0,50 10:21:37
  • ANGEN 12,00 -0,41 10:20:59
  • ANHYT 103,40 -0,48 10:19:19
  • ANSGR 23,58 -0,08 10:22:35
  • APBDL 27,43 0,00 10:19:44
  • APLIB 41,92 0,00 10:20:51
  • APMDL 21,54 0,00 10:18:48
  • APX30 29,87 0,00 10:20:11
  • ARASE 60,95 4,28 10:21:40
  • ARCLK 111,50 -0,54 10:21:42
  • ARDYZ 27,94 0,29 10:22:34
  • ARENA 28,80 -2,77 10:22:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,26 0,16 10:22:16
  • ARSAN 3,15 -3,37 10:21:42
  • ARTMS 47,90 0,67 10:22:31
  • ARZUM 3,08 0,33 10:21:16
  • ASELS 189,10 0,91 10:22:37
  • ASGYO 11,50 0,17 10:18:16
  • ASTOR 100,60 -1,18 10:22:24
  • ASUZU 58,15 0,17 10:20:47
  • ATAGY 14,25 -0,97 10:20:24
  • ATAKP 53,25 -0,56 10:20:36
  • ATATP 132,50 -1,19 10:21:54
  • ATEKS 80,75 -0,12 09:55:31
  • ATLAS 6,31 -1,71 10:20:34
  • ATSYH 80,20 -2,25 09:55:31
  • AVGYO 13,95 -6,31 10:22:39
  • AVHOL 43,74 -0,55 10:21:21
  • AVOD 4,36 -0,23 10:22:35
  • AVPGY 57,30 -0,43 10:21:18
  • AVTUR 15,18 -2,38 10:19:09
  • AYCES 451,75 -1,04 10:21:28
  • AYDEM 19,78 0,05 10:21:41
  • AYEN 28,54 0,28 10:21:18
  • AYES 13,70 0,00 09:55:31
  • AYGAZ 199,30 -1,19 10:22:08
  • AZTEK 52,50 -0,66 10:21:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -