BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.122 s Değişim: 0.05% 5,30 Adet:   3.150 Mio.Lot Hacim:   94.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 11184
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,02 -1,05 14:25:40
  • AGHOL 28,28 -0,77 14:25:09
  • AKBNK 65,50 -1,13 14:25:39
  • AKSA 10,44 -0,38 14:25:40
  • AKSEN 57,85 3,77 14:25:40
  • ALARK 93,55 0,70 14:25:44
  • ALTNY 62,30 -0,16 14:25:34
  • ANSGR 22,72 0,00 14:24:47
  • ARCLK 108,80 -0,37 14:24:09
  • ASELS 187,80 0,32 14:25:42
  • ASTOR 97,85 2,89 14:25:39
  • BALSU 17,31 0,64 14:25:35
  • BIMAS 551,50 1,19 14:25:40
  • BINHO 10,04 -0,20 14:25:25
  • BRSAN 491,25 6,79 14:25:31
  • BRYAT 2.421,00 5,81 14:25:23
  • BSOKE 15,14 1,68 14:25:30
  • BTCIM 3,54 0,28 14:25:20
  • CANTE 2,18 1,40 14:25:34
  • CCOLA 52,85 -0,19 14:24:39
  • CIMSA 48,34 1,21 14:25:34
  • CLEBI 1.606,00 0,44 14:23:17
  • CWENE 25,44 -0,16 14:25:18
  • DAPGM 11,32 -2,33 14:25:34
  • DOAS 191,00 2,58 14:25:16
  • DOHOL 17,70 0,63 14:25:40
  • DSTKF 792,00 -10,00 14:25:11
  • ECILC 93,90 1,51 14:25:30
  • EFOR 24,60 7,52 14:25:39
  • EGEEN 7.195,00 0,98 14:25:44
  • EKGYO 21,78 0,46 14:25:17
  • ENERY 10,05 0,30 14:25:19
  • ENJSA 82,55 0,06 14:25:40
  • ENKAI 79,75 0,63 14:25:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,92 -0,25 14:25:37
  • EUPWR 30,66 2,54 14:25:44
  • FENER 10,56 -4,69 14:25:30
  • FROTO 97,45 0,83 14:25:40
  • GARAN 141,70 -0,77 14:25:39
  • GENIL 193,80 1,41 14:25:05
  • GESAN 44,98 1,67 14:25:44
  • GLRMK 166,20 -1,83 14:25:41
  • GRSEL 308,00 -1,52 14:25:38
  • GRTHO 311,75 4,00 14:25:43
  • GSRAY 1,29 -0,77 14:25:41
  • GUBRF 306,00 0,33 14:25:43
  • HALKB 40,20 2,60 14:25:43
  • HEKTS 3,25 -0,61 14:25:29
  • IEYHO 60,20 3,70 14:25:40
  • ISCTR 13,81 -1,07 14:25:43
  • ISMEN 41,48 -0,58 14:25:04
  • KCAER 10,49 -1,04 14:25:03
  • KCHOL 174,40 0,63 14:25:37
  • KONTR 33,16 -0,30 14:25:23
  • KRDMD 25,56 -0,23 14:25:19
  • KTLEV 17,45 3,01 14:25:41
  • KUYAS 41,42 -0,10 14:25:14
  • MAGEN 31,32 -2,00 14:24:51
  • MAVI 38,40 -0,67 14:25:36
  • MGROS 526,00 -0,57 14:25:19
  • MIATK 36,10 1,06 14:25:38
  • MPARK 324,50 0,08 14:24:23
  • OBAMS 7,50 1,90 14:25:43
  • ODAS 5,38 0,19 14:25:40
  • OTKAR 481,75 4,67 14:25:43
  • OYAKC 24,10 0,08 14:25:41
  • PASEU 136,20 -1,59 14:25:44
  • PATEK 23,88 -1,73 14:25:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,68 1,73 14:25:40
  • PGSUS 205,20 0,39 14:25:40
  • RALYH 196,20 -0,15 14:25:34
  • REEDR 7,42 0,00 14:25:29
  • SAHOL 84,55 -0,65 14:25:44
  • SASA 2,97 0,00 14:25:39
  • SISE 37,56 0,05 14:25:41
  • SKBNK 8,25 1,35 14:25:02
  • SOKM 47,34 0,72 14:23:10
  • TABGD 219,80 1,06 14:24:19
  • TAVHL 282,75 -1,31 14:25:38
  • TCELL 96,05 0,21 14:25:39
  • THYAO 279,00 0,90 14:25:29
  • TKFEN 69,90 -0,07 14:24:46
  • TOASO 237,10 1,41 14:25:41
  • TRALT 35,32 2,67 14:25:43
  • TRENJ 76,85 3,64 14:24:09
  • TRMET 96,80 2,98 14:25:29
  • TSKB 13,14 -1,05 14:25:40
  • TSPOR 1,23 -0,81 14:24:47
  • TTKOM 57,00 -0,61 14:25:39
  • TTRAK 525,00 1,16 14:25:17
  • TUKAS 2,59 -0,77 14:25:36
  • TUPRS 199,50 0,25 14:25:38
  • TUREX 7,68 -0,52 14:24:56
  • TURSG 11,98 -0,58 14:24:31
  • ULKER 113,60 1,16 14:25:19
  • VAKBN 30,26 -0,07 14:25:41
  • VESTL 32,78 -0,55 14:24:42
  • YEOTK 38,14 2,25 14:25:43
  • YKBNK 36,32 -1,57 14:25:42
  • ZOREN 3,28 -0,91 14:25:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -