BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.264 s Değişim: 0.88% 97,86 Adet:   3.914 Mio.Lot Hacim:   84.268 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 2,89 13:59:39
  • AGHOL 28,12 1,37 13:59:19
  • AKBNK 67,35 0,00 13:59:44
  • AKSA 10,96 0,55 13:59:44
  • AKSEN 38,98 0,78 13:59:14
  • ALARK 84,45 0,72 13:59:40
  • ALFAS 48,50 3,24 13:59:37
  • ALTNY 76,90 0,46 13:59:34
  • ANSGR 22,24 0,91 13:58:49
  • ARCLK 136,30 0,66 13:59:44
  • ASELS 194,70 0,31 13:59:44
  • ASTOR 110,60 -1,25 13:59:33
  • AVPGY 64,10 0,55 13:58:55
  • BALSU 24,72 2,57 13:59:19
  • BERA 17,95 1,18 13:59:33
  • BIMAS 520,00 0,48 13:59:09
  • BINHO 11,80 0,08 13:59:13
  • BRSAN 472,00 0,53 13:59:40
  • BRYAT 2.537,50 1,50 13:59:39
  • BSOKE 16,57 -2,18 13:59:37
  • BTCIM 4,90 0,82 13:59:43
  • CANTE 2,47 0,82 13:59:43
  • CCOLA 47,40 0,98 13:59:44
  • CIMSA 46,76 0,09 13:59:40
  • CLEBI 1.606,00 1,20 13:59:32
  • CWENE 22,06 9,97 13:59:38
  • DOAS 181,80 1,17 13:59:31
  • DOHOL 17,52 -0,06 13:59:42
  • DSTKF 719,50 2,79 13:59:40
  • EFORC 121,70 -0,65 13:58:12
  • EGEEN 8.680,00 1,52 13:59:38
  • EKGYO 20,46 1,39 13:59:23
  • ENERY 10,67 1,43 13:59:32
  • ENJSA 76,90 1,18 13:59:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,90 2,26 13:59:43
  • EREGL 27,84 1,16 13:59:31
  • EUPWR 29,84 2,61 13:59:38
  • FENER 12,93 -1,60 13:59:32
  • FROTO 105,30 0,29 13:59:42
  • GARAN 148,60 0,07 13:59:44
  • GENIL 164,30 0,49 13:59:39
  • GESAN 47,80 1,96 13:59:30
  • GLRMK 198,70 1,17 13:59:44
  • GRSEL 351,00 -1,13 13:59:39
  • GRTHO 513,50 3,58 13:58:56
  • GSRAY 1,61 1,90 13:59:32
  • GUBRF 296,25 0,59 13:59:18
  • HALKB 25,96 0,54 13:59:40
  • HEKTS 4,06 0,74 13:59:37
  • IEYHO 21,22 9,95 13:58:25
  • IPEKE 65,70 2,58 13:59:42
  • ISCTR 14,99 -0,20 13:59:40
  • ISMEN 45,82 0,35 13:59:43
  • KCAER 14,46 0,77 13:59:26
  • KCHOL 182,50 1,50 13:59:40
  • KONTR 32,38 9,99 13:59:34
  • KOZAA 82,65 -0,78 13:59:42
  • KOZAL 25,52 4,08 13:59:38
  • KRDMD 28,32 2,02 13:59:44
  • KTLEV 14,37 -4,33 13:59:40
  • KUYAS 57,25 4,85 13:59:07
  • LMKDC 27,52 0,15 13:59:14
  • MAGEN 56,80 0,71 13:59:29
  • MAVI 38,92 -3,47 13:59:44
  • MGROS 451,75 1,52 13:59:43
  • MIATK 44,98 1,08 13:59:44
  • MPARK 362,00 -1,23 13:58:38
  • OBAMS 45,48 1,38 13:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,96 1,36 13:58:34
  • OTKAR 537,50 -0,46 13:58:58
  • OYAKC 21,60 1,50 13:59:18
  • PASEU 113,00 -0,35 13:59:44
  • PETKM 18,11 1,17 13:59:39
  • PGSUS 234,80 2,00 13:59:39
  • RALYH 135,20 0,15 13:59:43
  • REEDR 11,10 5,11 13:59:40
  • SAHOL 93,05 0,43 13:59:44
  • SASA 4,20 -0,24 13:59:44
  • SISE 39,32 2,56 13:59:34
  • SKBNK 7,81 -0,13 13:59:15
  • SMRTG 30,36 2,71 13:59:03
  • SOKM 37,38 0,65 13:59:37
  • TABGD 227,30 -0,83 13:59:31
  • TAVHL 244,30 1,08 13:59:19
  • TCELL 95,20 -0,57 13:59:44
  • THYAO 324,75 1,01 13:59:40
  • TKFEN 93,80 -0,16 13:59:38
  • TOASO 265,00 1,15 13:59:02
  • TSKB 13,96 0,65 13:59:32
  • TTKOM 52,90 1,05 13:59:40
  • TTRAK 597,00 1,19 13:58:22
  • TUPRS 193,30 1,63 13:59:40
  • TUREX 9,28 -0,22 13:59:17
  • TURSG 9,20 0,44 13:59:11
  • ULKER 109,80 1,10 13:59:44
  • VAKBN 27,46 0,22 13:59:20
  • VESTL 39,88 0,20 13:59:40
  • YEOTK 38,54 2,39 13:59:29
  • YKBNK 34,66 0,93 13:59:34
  • ZOREN 3,74 0,81 13:59:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler