BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.837 s Değişim: -1.30% -142,33 Adet:   3.275 Mio.Lot Hacim:   62.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,71 -2,13 14:04:35
  • AGHOL 26,74 -2,19 14:04:45
  • AKBNK 60,90 -1,62 14:04:47
  • AKSA 10,29 -0,48 14:04:40
  • AKSEN 54,05 0,28 14:04:36
  • ALARK 92,25 -1,70 14:04:39
  • ALTNY 62,05 -1,27 14:04:46
  • ANSGR 22,02 -0,54 14:03:44
  • ARCLK 106,50 -0,37 14:04:19
  • ASELS 184,10 -0,38 14:04:47
  • ASTOR 92,50 -1,60 14:04:41
  • BALSU 18,18 4,97 14:04:36
  • BIMAS 540,00 -2,09 14:04:39
  • BINHO 10,61 1,34 14:04:44
  • BRSAN 478,75 -0,47 14:04:28
  • BRYAT 2.364,00 -1,42 14:04:47
  • BSOKE 16,14 -0,06 14:03:32
  • BTCIM 4,09 -0,73 14:04:46
  • CANTE 2,27 1,34 14:04:45
  • CCOLA 54,45 -2,77 14:04:40
  • CIMSA 44,24 -2,12 14:04:35
  • CLEBI 1.653,00 -1,96 14:04:22
  • CWENE 26,14 -1,21 14:04:43
  • DAPGM 11,87 -0,59 14:03:48
  • DOAS 184,40 -1,71 14:04:10
  • DOHOL 17,21 -2,38 14:04:47
  • DSTKF 847,50 0,06 14:04:47
  • ECILC 103,60 -0,38 14:04:47
  • EFOR 132,10 2,96 14:04:18
  • EGEEN 7.505,00 -1,05 14:00:47
  • EKGYO 19,93 0,00 14:04:42
  • ENERY 10,76 -0,74 14:04:40
  • ENJSA 76,85 -0,19 14:04:46
  • ENKAI 75,00 -1,38 14:04:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,08 -1,47 14:04:17
  • EUPWR 30,52 -2,18 14:04:42
  • FENER 11,98 0,76 14:04:12
  • FROTO 93,70 -1,83 14:04:47
  • GARAN 132,70 -2,07 14:04:17
  • GENIL 187,30 -0,48 14:04:09
  • GESAN 45,08 -1,05 14:03:49
  • GLRMK 173,50 0,29 14:04:47
  • GRSEL 319,75 -1,16 14:02:35
  • GRTHO 329,00 -1,72 14:04:25
  • GSRAY 1,39 0,72 14:04:33
  • GUBRF 333,75 -1,11 14:04:45
  • HALKB 29,10 -1,15 14:04:37
  • HEKTS 3,26 -0,91 14:04:45
  • IEYHO 53,95 -4,17 14:04:47
  • IPEKE 82,10 -2,67 14:03:31
  • ISCTR 12,54 -2,18 14:04:45
  • ISMEN 40,56 -0,93 14:04:12
  • KCAER 11,32 -0,70 14:04:37
  • KCHOL 168,40 -1,58 14:04:45
  • KONTR 30,40 9,99 14:04:43
  • KOZAA 100,50 -1,95 14:04:40
  • KOZAL 39,64 -0,55 14:04:42
  • KRDMD 24,90 -2,12 14:04:31
  • KTLEV 14,15 -0,14 14:04:39
  • KUYAS 48,66 0,33 14:04:42
  • MAGEN 31,24 -1,45 14:04:23
  • MAVI 38,50 -1,28 14:03:18
  • MGROS 524,00 -0,95 14:03:20
  • MIATK 37,10 -2,01 14:04:35
  • MPARK 315,00 0,00 14:04:24
  • OBAMS 39,26 0,05 14:04:26
  • ODAS 5,45 0,00 14:02:02
  • OTKAR 460,00 -2,34 14:04:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 -1,82 14:04:47
  • PASEU 136,30 -1,23 14:03:40
  • PATEK 28,22 -0,35 14:04:45
  • PETKM 16,94 -1,28 14:04:45
  • PGSUS 204,90 -0,97 14:04:40
  • RALYH 215,00 4,37 14:04:46
  • REEDR 7,75 -9,14 14:04:47
  • SAHOL 77,90 -1,83 14:04:37
  • SASA 3,04 0,66 14:04:47
  • SISE 35,66 -1,33 14:04:42
  • SKBNK 8,23 -2,60 14:04:37
  • SOKM 44,86 -1,45 14:03:30
  • TABGD 237,50 -0,21 14:03:03
  • TAVHL 264,75 -1,30 14:04:20
  • TCELL 94,85 -1,91 14:04:44
  • THYAO 273,25 -1,09 14:04:47
  • TKFEN 71,80 -3,36 14:04:04
  • TOASO 228,10 -1,26 14:04:35
  • TSKB 12,36 -0,72 14:04:33
  • TSPOR 1,26 -1,56 14:04:42
  • TTKOM 56,75 -0,79 14:03:59
  • TTRAK 528,50 -1,86 14:04:24
  • TUKAS 2,63 -1,50 14:04:23
  • TUPRS 199,70 -2,59 14:04:47
  • TUREX 8,01 -3,03 14:04:44
  • TURSG 12,28 -2,69 14:03:59
  • ULKER 111,60 -1,85 14:03:49
  • VAKBN 26,48 0,38 14:04:05
  • VESTL 30,54 -0,52 14:04:20
  • YEOTK 37,40 -0,69 14:04:33
  • YKBNK 33,50 -2,33 14:04:46
  • ZOREN 3,31 -0,30 14:04:47

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -