BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.035 s Değişim: 0.17% 15,23 Adet:   1.507 Mio.Lot Hacim:   37.083 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,60 -1,22 14:24:57
  • AGHOL 252,50 -1,37 14:24:56
  • AGROT 7,40 -0,54 14:24:48
  • AHGAZ 25,46 4,95 14:24:32
  • AKBNK 52,15 2,36 14:24:30
  • AKSA 9,20 1,32 14:24:50
  • AKSEN 31,96 -1,54 14:24:34
  • ALARK 80,15 -1,11 14:24:14
  • ALFAS 43,16 -2,04 14:24:55
  • ALTNY 70,15 0,43 14:24:39
  • ANHYT 75,20 -2,91 14:24:54
  • ANSGR 85,95 -2,33 14:24:24
  • ARCLK 105,00 -0,38 14:24:45
  • ARDYZ 26,68 0,45 14:24:47
  • ASELS 130,30 0,54 14:24:30
  • ASTOR 93,00 -0,59 14:24:41
  • AVPGY 52,30 0,10 14:23:39
  • BERA 13,99 -0,43 14:24:39
  • BIMAS 486,75 2,26 14:24:56
  • BRSAN 325,00 -1,74 14:23:44
  • BRYAT 1.806,00 -1,63 14:24:52
  • BSOKE 16,35 0,00 14:24:26
  • BTCIM 4,97 0,00 14:23:58
  • CANTE 1,52 -1,30 14:24:41
  • CCOLA 49,76 2,05 14:24:52
  • CIMSA 47,58 -1,29 14:24:49
  • CLEBI 1.761,00 -1,78 14:24:27
  • CWENE 14,54 1,18 14:24:50
  • DOAS 171,20 -1,38 14:24:42
  • DOHOL 14,51 -1,02 14:24:48
  • ECILC 46,00 -0,22 14:24:52
  • EFORC 103,00 0,19 14:24:50
  • EGEEN 8.105,00 -2,41 14:23:24
  • EKGYO 14,33 2,50 14:24:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,10 4,51 14:24:55
  • ENJSA 51,75 -3,00 14:24:36
  • ENKAI 61,10 1,33 14:24:24
  • EREGL 23,32 -0,51 14:24:57
  • EUPWR 25,90 -3,36 14:24:50
  • FROTO 80,55 0,50 14:24:52
  • GARAN 107,40 1,42 14:24:55
  • GESAN 41,46 -3,40 14:24:48
  • GOLTS 336,50 -1,32 14:24:40
  • GRTHO 318,00 9,94 14:24:45
  • GSRAY 1,66 -7,26 14:24:47
  • GUBRF 243,50 2,27 14:24:57
  • HALKB 19,48 0,26 14:24:56
  • HEKTS 3,09 0,00 14:24:31
  • IEYHO 13,20 -0,90 14:24:48
  • ISCTR 10,87 1,12 14:24:55
  • ISMEN 32,96 0,49 14:24:39
  • KARSN 9,87 -0,70 14:24:24
  • KCAER 13,29 -0,45 14:24:30
  • KCHOL 140,20 -1,06 14:24:30
  • KONTR 24,50 -3,01 14:24:57
  • KONYA 5.180,00 -2,26 14:24:41
  • KOZAA 84,30 -2,54 14:24:57
  • KOZAL 23,18 0,09 14:24:39
  • KRDMD 22,30 1,18 14:24:53
  • KTLEV 92,50 -5,56 14:24:50
  • LMKDC 26,38 0,69 14:24:43
  • MAGEN 34,24 0,88 14:24:13
  • MAVI 30,66 0,26 14:24:47
  • MGROS 481,50 0,94 14:24:57
  • MIATK 30,38 -1,49 14:24:33
  • MPARK 313,75 -0,48 14:24:40
  • OBAMS 48,96 -0,97 14:24:55
  • ODAS 4,62 -1,49 14:24:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,00 -2,32 14:24:30
  • OYAKC 20,90 -0,48 14:24:41
  • PASEU 76,80 -1,60 14:24:57
  • PETKM 16,36 0,37 14:24:35
  • PGSUS 245,60 1,82 14:24:47
  • RALYH 118,10 -9,98 14:22:39
  • REEDR 11,52 0,35 14:24:55
  • RYGYO 12,87 0,08 14:24:57
  • SAHOL 76,60 -0,91 14:24:29
  • SASA 3,26 -0,61 14:24:34
  • SELEC 68,70 0,44 14:23:49
  • SISE 33,06 0,18 14:24:51
  • SKBNK 4,46 -1,11 14:24:43
  • SMRTG 27,28 -2,43 14:24:55
  • SOKM 33,14 -0,12 14:24:31
  • TABGD 169,20 -2,20 14:23:41
  • TAVHL 216,40 -0,69 14:24:49
  • TCELL 91,85 -3,16 14:24:51
  • THYAO 274,00 0,27 14:24:54
  • TKFEN 113,10 1,89 14:24:32
  • TOASO 175,20 -1,02 14:24:31
  • TSKB 10,93 0,28 14:24:06
  • TTKOM 55,10 -0,09 14:24:35
  • TTRAK 561,50 0,45 14:24:50
  • TUPRS 124,00 0,00 14:24:22
  • TURSG 16,49 -0,06 14:24:39
  • ULKER 105,70 0,09 14:24:45
  • VAKBN 22,68 0,62 14:24:46
  • VESTL 33,40 0,85 14:24:17
  • YEOTK 39,32 -1,75 14:24:50
  • YKBNK 25,72 1,02 14:24:56
  • ZOREN 2,94 -1,67 14:24:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -